À la lumière de la pandémie à laquelle nous sommes confrontés, Air Creebec surveille activement ses opérations. Nous veillons à suivre les recommandations et les restrictions données par les autorités telles que l’Organisation mondiale de la santé, les gouvernements fédéral et provincial, Transports Canada et les autorités sanitaires locales.
Pour la reprise de nos vols, Air Creebec demeure en collaboration étroite avec les autorités de la santé publique ainsi qu’avec celles de toutes les communautés et des élus. Pour tous nos services, le moment de reprendre est une question de santé et de sécurité, ainsi nous procéderons graduellement à un rythme respectueux des territoires que nous désservons. Vous trouverez plus d’information à propos des mesures en places sur la page COVID-19 Information.
Avec la reprise des vols réguliers dans tout le territoire d’Air Creebec, les horaires demeurent progressifs et nos cédules actuelles desservent:
• Montréal – Val-d’Or – Chisasibi – Val-d’Or – Montréal
• Montréal – Chibougamau – Montréal
• Timmins – Moosonee – Timmins
Suivant la demande, les destinations suivantes peuvent être ajoutées:
ONTARIO
• Kashechewan
• Peawanuck
• Fort Albany
QUEBEC
• Whapmagoostui sera ajouté selon la demande. Des restrictions s’appliquent, plus d’information…
Veuillez vérifier par le bloc de Recherche de vols ci-haut ou communiquez au 800 567-6567 pour plus d’information.
*** Au Québec, les vols 921-922 et 927-928 sont débutés depuis le lundi 24 août 2020***
POUR TOUS LES DÉPARTS ET ARRIVÉES À MONTRÉAL, LES VOLS SERONT OPÉRÉS À PARTIR DE
AÉROPORT INTERNATIONAL MONTRÉAL-TRUDEAU.
Reprise graduelle de l’horaire
______________________________________________________
*** En Ontario, nous opérons des vols réguliers à un niveau minimum. ***
841 – 842 | 871 – 872
Lundi, jeudi et vendredi, Timmins (YTS) – Moosonee (YMO) – Timmins (YTS)
Pour une réservation, vous devez communiquer avec le bureau des réservations de Air Creebec.
Seuls les voyages essentiels seront acceptés et une lettre d’autorisation de la communauté est requise pour voyager.
Pour plus d’informations sur les services dans les différentes communautés, veuillez communiquer avec notre bureau de réservations par téléphone au 800 567-6567 .
REMARQUE: Selon la demande pour aller à Peawanuck (YPO), le vol se fera le jeudi (suivre les changements sur les vols 841 et 842).
Pour le cargo et les colis, veuillez consulter la page Fret et colis
______________________________________________________
A = Arrivée D = Départ
Vers le Nord
VOL 921
Lundi
Destinations | A | D |
Montréal | --:-- | 08:15 |
Val-d'Or | 09:35 | 10:05 |
Waskaganish | 11:10 | 11:35 |
Eastmain | 11:55 | 12:15 |
Wemindji | 12:35 | 12:50 |
Chisasibi | 13:10 | 13:40 |
Whapmagoostui | 14:15 | --:-- |
VOL 921
Mardi | Jeudi
Destinations | A | D |
Montréal | --:-- | 07:55 |
Val-d'Or | 09:20 | --:-- |
VOL 921
Mercredi
Destinations | A | D |
Montréal | --:-- | 08:15 |
Val-d'Or | 09:35 | 10:05 |
Waskaganish | 11:10 | 11:35 |
Eastmain | 11:55 | 12:15 |
Wemindji | 12:35 | 12:50 |
Chisasibi | 13:10 | 13:40 |
Whapmagoostui | 14:15 | --:-- |
VOL 921
Vendredi
Destinations | A | D |
Montréal | --:-- | 08:15 |
Val-d'Or | 09:35 | 10:05 |
Chisasibi | 11:45 | 12:15 |
Whapmagoostui | 12:50 | --:-- |
VOL 927
Lundi
Destinations | A | D |
Montréal | --:-- | 09:00 |
Chibougamau | 10:25 | 10:45 |
Nemaska | 11:35 | --:-- |
VOL 927
Mercredi
Destinations | A | D |
Montréal | --:-- | 08:45 |
Chibougamau | 10:10 | --:-- |
VOL 927
Vendredi
Destinations | A | D |
Montréal | --:-- | 09:00 |
Chibougamau | 10:25 | 10:45 |
Nemaska | 11:35 | --:-- |
Vers le Sud
VOL 922
Lundi
Destinations | A | D |
Whapmagoostui | --:-- | 14:45 |
Chisasibi | 15:20 | 15:50 |
Val-d'Or | 17:25 | 17:55 |
Montréal | 19:05 | --:-- |
VOL 922
Mardi | Jeudi
Destinations | A | D |
Val-d'Or | --:-- | 11:30 |
Montréal | 12:40 | --:-- |
VOL 922
Mercredi
Destinations | A | D |
Whapmagoostui | --:-- | 14:45 |
Chisasibi | 15:20 | 15:50 |
Val-D'Or | 17:25 | 17:55 |
Montréal | 19:05 | --:-- |
VOL 922
Vendredi
Destinations | A | D |
Whapmagoostui | --:-- | 13:20 |
Chisasibi | 13:55 | 14:25 |
Wemindji | 14:50 | 15:10 |
Eastmain | 15:30 | 15:50 |
Waskaganish | 16:10 | 16:35 |
Val-d'Or | 17:40 | 18:10 |
Montréal | 19:20 | --:-- |
VOL 928
Lundi
Destinations | A | D |
Nemaska | --:-- | 11:50 |
Chibougamau | 12:35 | 13:05 |
Montréal | 14:30 | --:-- |
VOL 928
Mercredi
Destinations | A | D |
Chibougamau | --:-- | 10:40 |
Montréal | 12:05 | --:-- |
VOL 928
Vendredi
Destinations | A | D |
Nemaska | --:-- | 11:50 |
Chibougamau | 12:35 | 13:05 |
Montréal | 14:30 | --:-- |
Vers le Nord
VOL 841
Mardi | Jeudi
Destinations | A | D |
Timmins | --:-- | 09:00 |
Moosonee | 09:55 | 10:30 |
Fort Albany | 10:55 | 11:10 |
Kashechewan | 11:20 | 11:35 |
Attawapiskat | 12:00 | 12:25 |
Peawanuck | 13:20 | --:-- |
VOL 861
Lundi | Mercredi | Vendredi
Destinations | A | D |
Timmins | --:-- | 12:00 |
Moosonee | 12:55 | 13:30 |
Fort Albany | 13:55 | 14:10 |
Kashechewan | 14:20 | 14:35 |
Attawapiskat | 14:55 | --:-- |
VOL 871
Lundi | Mercredi | Vendredi
Destinations | A | D |
Timmins | --:-- | 09:00 |
Moosonee | 09:55 | 10:30 |
Attawapiskat | 11:15 | --:-- |
Vers le Sud
VOL 842
Mardi | Jeudi
Destinations | A | D |
Peawanuck | --:-- | 13:45 |
Attawapiskat | 14:40 | 14:55 |
Kashechewan | 15:15 | 15:30 |
Fort Albany | 15:40 | 15:55 |
Moosonee | 16:25 | 16:45 |
Timmins | 17:45 | --:-- |
VOL 862
Lundi | Mercredi | Vendredi
Destinations | A | D |
Attawapiskat | --:-- | 15:20 |
Timmins | 16:35 | --:-- |
VOL 872
Lundi | Mercredi | Vendredi
Destinations | A | D |
Attawapiskat | --:-- | 11:45 |
Kashechewan | 12:05 | 12:20 |
Fort Albany | 12:30 | 12:45 |
Moosonee | 13:15 | 13:45 |
Timmins | 14:45 | --:-- |